Beschreibung
Inko Active Pro 80
Inkospor Active Pro 80 der Eiweißshake mit 80 % Protein. Der Milcheiweißshake. 80 % Eiweiß aus den 4 Komponenten Milch, Molke (Albumine, Globuline) und Ei ergeben eine hohe biologische Wertigkeit und versorgen dich optimal mit Eiweiß.Verzehrempfehlung Inko Pro 80:
1 - 2 Portionen pro Tag, besonders empfehlenswert nach dem Training und als Zwischenmahlzeit.
Die vom Hersteller Inko angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Inkospor Pro 80 ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Zubereitung:
25 g = 3 Esslöffel in 250 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
Inhalt Inko Active Pro 80:
500g Beutel = 500 g reicht für 20 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25° C) lagern.
Zutaten Banane:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit Weizen), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Cappuccino:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Kaffee-Ersatz-Extrakt (Gerste, Roggen, Zichorie, Malz), Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe ( Aspartam, Acesulfam-K), Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Citrus-Quark:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Säuerungsmittel Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit Soja, Lactose), Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothen-säure, Farbstoff Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Cookies-Cream:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Kekspulver 2,5 % (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, entöltes Kakaopulver, Glukose- Fruktose-Sirup, Molkenpulver, Kakaopaste, Salz, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Erdbeer:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Säureregulator Citronensäure, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Espresso Macchiato:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Instantkaffeepulver, Instantkaramell (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Aroma, Huhnereiweiß, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Haselnuss:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Sojagranulat, Karamellzuckersirup (getrocknet), Huhneiklarpulver, Aroma (mit Weizen, Soja, Sulfit), Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. laktosearm
(< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Heidelbeer-Joghurt:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Himbeer-Joghurt:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Mirabelle-Mascarpone:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, 6% Aprikosenfruchtflocken (Aprikosenfruchtpulver, Maisstärke, Zucker), Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Pistazie:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoff Aspartam, Farbstoffe (Beta-Carotin, Brillantblau), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Schoko:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator: Sojalecithin), stark entöltes Kakaopulver, Molkeneiweiß, Maltodextrin, Huhneiklarpulver, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Aroma (mit Lactose), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Stracciatella:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sojalecithin) (7,2 %), Molkeneiweiß, Schokoladenpulver (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin) (4 %), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe Aspartam und Acesulfam-K, Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Zutaten Vanille:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Choco-Brazil:
Milcheiweiß, Kakaopulver stark entölt, Molkeneiweiß, Maltodextrin, Aroma (mit Milch und Laktose), Hühnereiweiß mit Säureregulator Zitronensäure, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm & glutenfrei (pro 100 ml verzehrfertiger Shake: < 1 % Laktose, < 20 ppm Gluten).
Geschmack Banane
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1561 kJ (368 kcal) | 390 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 3,2 mg 229 % | 0,8 mg 57 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Cappuccino
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1533 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 139 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Citrus-Quark
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1550 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 3,2 mg 229 % | 0,8 mg 57 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Cookis-Cream
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,1 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 148 kJ (35 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1558 kJ (367 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Espresso Macchiato
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1519 kJ (358 kcal) | 380 kJ (90 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,2 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 136 kJ (32 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Haselnuss
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 1,5 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 141 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Heidelbeer-Joghurt
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1555 kJ (366 kcal) | 389 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 2,3 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,05 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 141 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Himbeer-Joghurt
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1552 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Mirabelle-Mascarpone
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1552 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 139 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Pistazie
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1573 kJ (370 kcal) | 393 kJ (93 kcal) |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g | 3,0 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 145 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Schoko
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1530 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) |
Fett | 1,7 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 3,0 g | 0,8 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,09 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 720 mg 103 % | 180 mg 26 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 139 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Stracciatella
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1590 kJ (375 kcal) | 398 kJ (94 kcal) |
Fett | 4,1 g | 1,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 µg 100 % | 50 µg 25 % |
Vitamin B12 | 1 µg 40 % | 0,25 µg 10 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Vanille
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG)
Geschmack Choco-Brazil
% NRV = Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr für Erwachsene gemäß VO (EU) 1169/2011
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Firma und Anschrift des Herstellers
INKO Internationale Handelskontor GmbH, Am Espan 1-3, D-91154 Roth
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % NRV* | Pro Portion % NRV* |
Energie | 1553 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,4 g |
