Beschreibung
Multipower Protein 90 390g Pulver Beutel
Sonderangebot!
Mindesthaltbarkeit: 04/23
Bitte nur kaufen wenn Sie mit der Haltbarkeit einverstanden sind!
Verzehrempfehlung: 1-2 Portionen täglich über den Tag verteilt trinken. Idealerweise einen Shake nach dem Training verzehren. Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechlsungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie gesunden Ernährungsweise zu sich genommen werden.
Zubereitungsempfehlung: Pro Portion 30g Pulver (ca. 2 gestrichene Messlöffel; zur genauen Dosierung abwiegen) in 300ml fettarme Milch (1,5%) oder Wasser einrühren, im Shaker oder mit dem Mixer zubereiten.
Nettogewicht: 390g (13 Portionen)
Lagerhinweis: Kühl, trocken, dunkel und verschlossen lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Anschrift des Herstellers: TRIPOINT GmbH, Moorfuhrtweg 17, D-22301 Hamburg.
Zutaten der einzelnen Geschmäcker:
Zutaten Schokolade:
49,1% Calciumcaseinat (Milch), 27% Sojaproteinisolat, 9% Milcheiweißisolat, 6,8% Molkeneiweißkonzentrat, 5% stark entöltes Kakaopulver, Aroma (enthält Laktose), Magnesiumcarbonat, Tricalciumphosphat, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Verdickungsmittel: Guarkenmehl, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B2, Biotin, Sonnenblumenöl.
Allergiehinweis:
Kann Spuren von Ei enthalten. Enthält Milch und Soja.
Nährwerte:
Pro 100g | % NRV* | Pro Protion (30g in | % NRV* | |
Brennwert | 1529 kJ | 1052 kJ | ||
360 kcal | 249 kcal | |||
Fett | 2,8 g | 5,4 g | ||
- Davon gesättigt | 1,5 g | 3,7 g | ||
Kohlenhydrate | 2,3 g | 15 g | ||
- Davon Zucker | 1,2 g | 15 g | ||
Eiweiß | 80 g | 34 g | ||
Salz | 1,1 g | 0,69 g | ||
Thiamin | 1,7 mg | 155 | 0,62 mg | 56 |
Riboflavin | 0,53 mg | 38 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 | 0,72 mg | 51 |
Vitamin C | 135 mg | 169 | 45,8 mg | 57 |
Vitamin E | 17,1 mg | 143 | 5,2 mg | 43 |
Biotin | 53,3 µg | 107 | 28 µg | 56 |
Folsäure | 368 µg | 184 | 134 µg | 67 |
Niacin | 27,2 mg | 170 | 8,4 mg | 53 |
Pantothensäure | 7,0 mg | 117 | 3,2 mg | 53 |
Calcium | 1063 mg | 133 | 673 mg | 84 |
Magnesium | 228 mg | 61 | 104 mg | 28 |
Phosphor | 871 mg | 125 | 534 mg | 76 |
Aminosäuren | pro 100g Produkt | |||
L-Isoleucin3 | 5,07 g | |||
L-Leucin3 | 8,64 g | |||
L-Lysin3 | 7,16 g | |||
L-Methionin3 | 2,27 g | |||
L-Phenylalanin3 | 4,83 g | |||
L-Threonin3 | 4,07 g | |||
L-Tryptophan3 | 1,3 g | |||
L-Valin3 | 5,96 g | |||
L-Arginin | 4,57 g | |||
L-Cystein | 0,82 g | |||
L-Hystidin | 2,65 g | |||
L-Tyrosin | 4,6 g | |||
L-Alanin | 3,43 g | |||
L-Asparaginsäure | 8,45 g | |||
L-Glutaminsäure | 19,91 g | |||
L-Glycin | 2,48 g | |||
L-Prolin | 8,35 g | |||
L-Serin | 5,36 g |
*% NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
3essentielle Aminosäuren
Versandgewicht: | 0,88 Kg |
Artikelgewicht: | 0,78 Kg |
Inhalt: | 390,00 g |