Beschreibung
PowerBar PowerGel
PowerBar PowerGel 41g Power Gel Beutel.Verzehrempfehlung PowerGel:
Während des Sports werden pro Stunde bis zu 90g Kohlenhydrate, abhängig von Intensität und Dauer, empfohlen. 1 POWERGELS® ORIGINAL liefert ca. 27g Kohlenhydrate. Zusätzlich min. 150ml Wasser pro Beutel konsumieren
Die vom Hersteller PowerBar angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. PowerBar PowerGel ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt PowerBar PowerGel:
41g Beutel
Nahrungsergänzungsmittel, Kohlenhydrathaltiges Gel mit Geschmack
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern.
Vanilla: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Strawberry-Banana: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Tropical fruit: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Aroma, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Lemon lime: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Green Apple: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Guaranaextrakt (1,2%), Natriumchlorid, Aroma, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Black Currant: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Guaranaextrakt (1,2%), Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid, Aroma.
Red Fruit Punch: Fruchtsaftkonzentrat (40,9%) (Apfel 32,9%, Granatapfel 4,0%, Himbeere 4,0%), Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aroma.
Mango Passionfruit: Fruchtsaftkonzentrat (31,0%) (Apfel 25,0%, Mango 5,0%, Passionsfrucht 1,0%), Maltodextrin, Wasser, Fruktose, getrockneter Glukosesirup, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Guaranaextrakt (0,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Koffein (0,06%).
Vanilla
*% der empfohlenen Tagesdosis
Strawberry-Banana
*% der empfohlenen Tagesdosis
Tropical fruit
*% der empfohlenen Tagesdosis
Lemon lime
*% der empfohlenen Tagesdosis
Green Apple
*% der empfohlenen Tagesdosis
Black Currant
*% der empfohlenen Tagesdosis
Red Fruit Punch
Mango Passionfruit
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
Strawberry-Banana
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
Tropical fruit
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
Lemon lime
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
Green Apple
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 2 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 910 (214) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 54 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 20 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <0,6 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,42 g |
Koffein | 122 mg | 50 mg | 100 mg |
Black Currant
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 2 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 910 (214) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 54 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 20 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <0,6 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,42 g |
Koffein | 122 mg | 50 mg | 100 mg |
Red Fruit Punch
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g: | pro 41g: | pro 4 x 41g: |
Energie kJ (kcal) | 1108 (261) | 454 (107) | 1816 (427) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65,2 g | 26,7 g | 106,8 g |
davon Zucker | 35,5 g | 14,6 g | 58,4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <1,0 g | <0,4 g | <1,0 g |
Salz | 0,74 g | 0,30 g | 1,2 g |
Mango Passionfruit
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g: | pro 41g: | pro 2 x 41g: |
Energie kJ (kcal) | 1117 (263) | 457 (108) | 915 (215) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65,7 g | 26,9 g | 53,8 g |
davon Zucker | 34,0 g | 13,9 g | 27,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <1,0 g | <0,4 g | <0,8 g |
Salz | 0,74 g | 0,30 g | 0,60 g |
Koffein | 122 mg | 50 mg | 100 mg |
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Anschrift des Herstellers: Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, 81379 München
Verabreichungsform: | Sonstige |
Besonderheiten/Merkmale: | Aspartamfrei |
Trainingsziele: | Ausdauer |
Einnahmezeit: | Ganztägig |
Versandgewicht: | 0,14 Kg |
Artikelgewicht: | 0,04 Kg |
Inhalt: | 41,00 g |