Weider Amino Blast Mega Forte 20 x 25ml Ampullen + Bonus
Verzehrempfehlung Weider Amino Blast Mega Forte:
1 Portion (25ml) täglich, vorzugsweise vor dem Sport oder vor dem schlafen gehen.
Inhalt Weider Amino Blast Mega Forte:
20 Trinkfläschchen a 25ml. = 500ml. reicht für 60 Portionen
Kühl, trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Boden/
Hersteller:
Weider Germany GmbH
Hamburger Str. 118
22083 Hamburg
Verkehrsbezeichnung:
Amino Blast Mega Forte: Nahrungsergänzungsmittel.
Wiederverschließbares Trinkfläschchen mit Molkeneiweißhydrolysat, L-Arginin, L-Ornithin und Vitaminen. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Apfel-Kirsch Geschmack.
Hinweis 1:
Kann Spuren von Gluten, Ei und Soja.
Hinweis 2:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Geschmack:
Apple-Cherry
Zutaten Apple-Cherry:
Wasser, 23% Molkeneiweißhydrolysat¹, L-Ornithinhydrochlorid, Säuerungsmittel: Milchsäure; L-Arginin, Fruktose, L-Argininhydrochlorid, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Saccharin Natrium, Natriumcyclamat, Sucralose; Emulgator: E471; Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Nährwerte
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml | pro 25 ml | pro Portion* |
Energie | 968 kJ /227 kcal | 242 kJ / 57 kcal | 242 kJ / 57 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,2 g | 2,6 g | 2,6 g |
- davon Zucker | | | |
Eiweiß | 41 g | 10,3 g | 10,3 g |
Salz | | | |
|
L-Alanin | 1960 mg | 490 mg | 490 mg |
L-Arginin | 12000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
L-Asparaginsäure | 2320 mg | 580 mg | 580 mg |
L-Cystein | 460 mg | 115 mg | 115 mg |
L-Glutaminsäure | 3960 mg | 990 mg | 990 mg |
Glycin | 1620 mg | 405 mg | 405 mg |
L-Histidin | 810 mg | 203 mg | 203 mg |
L-Isoleucin** | 2140 mg | 535 mg | 535 mg |
L-Leucin** | 2840 mg | 710 mg | 710 mg |
L-Lysin | 3650 mg | 913 mg | 913 mg |
L-Methionin | 460 mg | 115 mg | 115 mg |
L-Ornithin | 12000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
L-Phenylalanin | 770 mg | 193 mg | 193 mg |
L-Prolin | 2670 mg | 668 mg | 668 mg |
L-Serin | 2430 mg | 608 mg | 608 mg |
L-Threonin | 2610 mg | 653 mg | 653 mg |
L-Tryptophan | 250 mg | 63 mg | 63 mg |
L-Tyrosin | 440 mg | 110 mg | 110 mg |
L-Valin** | 2210 mg | 553 mg | 553 mg |
** davon BCAAs | 7190 mg | 1798 mg | 1798 mg |
* Portion = 1/3 Trinkampulle